Угольные фильтры

Процесс сорбционной дезодорации активированным углем служит для улучшения органолептических показателей воды, то есть удаления неприятного привкуса, запаха и цветности. Благодаря своей высокой сорбционной способности активированный уголь эффективно поглощает остаточный хлор, растворенные газы, органические соединения. Пористая структура активированного угля и, как следствие, большая площадь поверхности, обеспечивает эффективность его использования.

Фильтрующая среда активированный уголь - пористый продукт, который имеет большую поверхностную площадь, что обеспечивает хорошую фильтрацию. Активный уголь изготавливают по новейшим технологиям из скорлупы кокосовых орехов, обладающей высокой пористостью и стойкостью к истиранию.  Срок службы активированного угля определяется его сорбционной емкостью, которая различна по каждому из удаляемых веществ. Как и все мелкозернистые материалы, активированный уголь со временем слеживается. Во избежание этого эффекта фильтрующую среду из активированного угля необходимо периодически разрыхлять с помощью интенсивной промывки обратным потоком.

 

 

Nr. Mudel Ühendus Mõõt Tootlikus t/h
Sisse/Välja Drinaaz Pikkus Diameter
1 A 2,0F(T) - 10C 7/24 3/4" VK 3/4" VK 1098 189 0,8
2 M 6,0F - 10C 7/24 1" SK 1" SK 1098 189 0,8
3 A 2,0F(T) - 15C 7/35 3/4" VK 3/4" VK 1198 189 1
4 M 6,0F - 15C 7/35 1" SK 1" SK 1198 189 1
5 A 2,0F(T) - 20C 8/44 3/4" VK 3/4" VK 1332 214 1,3
6 M 6,0F - 20C 8/44 1" SK 1" SK 1332 214 1,3
7 A 2,0F(T) - 20C 10/24 3/4" VK 3/4" VK 812 264 1,3
8 M 6,0F - 20C 10/24 1" SK 1" SK 812 264 1,3
9 A 2,0F(T) - 25C 10/35 3/4" VK 3/4" VK 1097 264 1,5
10 M 6,0F - 25C 10/35 1" SK 1" SK 1097 264 1,5
11 A 2,0F(T) - 35C 10/44 3/4" VK 3/4" VK 1326 264 1,7
12 M 6,0F - 35C 10/44 1" SK 1" SK 1326 264 1,7
13 A 2,0F(T) - 40C 10/54 3/4" VK 3/4" VK 1586 264 2
14 M 6,0F - 40C 10/54 1" SK 1" SK 1586 264 2
15 A 2,0F(T) - 30C 11/35 3/4" VK 3/4" VK 1097 300 1,6
16 M 6,0F - 30C 11/35 1" SK 1" SK 1097 300 1,6
17 A 2,0F(T) - 35C 11/44 3/4" VK 3/4" VK 1326 300 1,7
18 M 6,0F - 35C 11/44 1" SK 1" SK 1326 300 1,7
19 A 6,0F(T) - 65C 12/52 1" SK 1" SK 1538 311 3
20 M 6,0F - 65C 12/52 1" SK 1" SK 1538 311 3
21 A 6,0F(T) - 60C 13/44 1" SK 1" SK 1354 338 2,8
22 M 6,0F - 60C 13/44 1" SK 1" SK 1354 338 2,8
23 A 6,0F(T) - 70C 13/54 1" SK 1" SK 1598 338 3,5
24 M 6,0F - 70C 13/54 1" SK 1" SK 1598 338 3,5
25 A 10,0F(T) - 100C 14/65 2" VK 2" VK 1874 365 7,5
26 M 10,0F - 100C 14/65 2" VK 2" VK 1874 365 7,5
27 A 2,0F(T) - 35C 16/24 3/4" VK 3/4" VK 830 416 1,7
28 M 6,0F - 35C 16/24 1" SK 1" SK 830 416 1,7
29 A 6,0F(T) - 65C 16/44 1" SK 1" SK 1354 416 3
30 M 6,0F - 65C 16/44 1" SK 1" SK 1354 416 3
31 A 10,0F(T) - 125C 16/65  2" VK 2" VK 1872 416 8
32 M 10,0F - 125C 16/65  2" VK 2" VK 1872 416 8
33 A 10,0F(T) - 200C 21/65 2" VK 2" VK 2264 550 10
34 M 10,0F - 200C 21/65 2" VK 2" VK 2264 550 10







Тел.: (+372) 607 6874 Факс: (+372) 607 6875 Почта: info@ecomos.ee






Eco-Mos OÜ
11430330
Peterburi tee 44, Tallinn, Estonia
(+372) 607 6874